數位信號處理小考

回上一畫面


課程名稱:數位信號處理


第三次小考


問答題 100 % 請用答案紙作答

open book 共6題  
1.試證明 FF{g(x,y)}=F-1F-1{g(x,y)}=g(-x,-y)

2.試就下圖說明前後音階及前後兩個八度音之倍率遞增的現象。


    3.何謂交疊頻率(aliased frequency) fa

4. 有一BMP整個圖檔資料為:

00000000: 42 4D 00 00 0A 00 00 00 - 00 00 3E 00 00 00 28 00 BM........>...(.

00000010: 00 00 20 00 00 00 20 00 - 00 00 01 00 01 00 00 00 .. ... .........

00000020: 00 00 80 00 00 00 22 2E - 00 00 22 2E 00 00 02 00 ......"...".....

00000030: 00 00 02 00 00 00 00 00 - 00 00 FF FF FF 00 FF F0 ................

00000040: 70 00 00 00 70 00 00 00 - 70 00 00 00 70 00 00 00 ............

00000050: 70 00 00 00 70 00 00 00 - 70 00 00 00 70 00 00 00 ............

00000060: 70 00 00 00 70 00 00 00 - 70 00 00 00 70 00 00 00 ............

00000070: 70 00 03 00 30 00 80 00 - 00 00 00 08 00 00 00 00 ...?...........

00000080: 03 00 00 08 30 00 00 08 - 30 00 00 08 30 00 00 08 ....?...?...?...

00000090: 30 00 00 08 30 00 00 08 - 30 00 00 08 30 00 00 08 ?...?...?...?...

000000A0: 30 00 00 08 30 00 00 08 - 30 00 00 08 30 00 00 08 ?...?...?...?...

000000B0: 30 00 00 08 30 00 00 08 - 30 00 00 08 30 00

試問其內容為何?
答:


    5.有一WAV檔資料為:

00000000: 52 49 46 46 72 1F 00 00 - 57 41 56 45 66 6D 74 20 RIFFr..WAVEfmt

00000010: 12 00 00 00 01 00 01 00 - 40 1F 00 00 40 1F 00 00 ........@..@..

00000020: 01 00 08 00 00 00 66 61 - 63 74 04 00 00 00 40 1F ......fact....@

00000030: 00 00 64 61 74 61 40 1F - 00 00 80 80 90 8F 8F 8F ..data@........

00000040: 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F - 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F 8F ................

00000050: 8F 8F 8F 8F 8F 8E 8E 8E - 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E ................

00000060: 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E - 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E 8E ................

試問其格式為何?

    6.何謂HSI 色彩模型?